summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorFedja Beader <fedja@protonmail.ch>2025-06-07 21:56:13 +0000
committerFedja Beader <fedja@protonmail.ch>2025-06-07 21:56:13 +0000
commit2fca290b90ee748eec4b4cc5e204aaa7339aba4a (patch)
tree525b0c312ff628708722de1a74a8cc0b678de881
parent85fad4fadfccd9d7a5b3d431a9e49e75c1e486d2 (diff)
downloadserverdata-2fca290b90ee748eec4b4cc5e204aaa7339aba4a.tar.gz
serverdata-2fca290b90ee748eec4b4cc5e204aaa7339aba4a.tar.bz2
serverdata-2fca290b90ee748eec4b4cc5e204aaa7339aba4a.tar.xz
serverdata-2fca290b90ee748eec4b4cc5e204aaa7339aba4a.zip
Add PointyWitchHat rare drop (0.01%) to Luvia,Tormenta,Zax,Xak
(all that have equipment/head/wizard-hat.xml in monsters.xml) By popular request. Is there any other mob that should have it? Or some of these that shouldn't? Zax and Xak could also get the scroll drops of the other two. Approved-by: Hello TMW <hello@themanaworld.org> **** legacy/serverdata!871
-rw-r--r--world/map/db/mob_db.conf8
-rw-r--r--world/map/db/mob_db_over_100.txt2
-rw-r--r--world/map/db/mob_db_over_150.txt6
3 files changed, 12 insertions, 4 deletions
diff --git a/world/map/db/mob_db.conf b/world/map/db/mob_db.conf
index 256c8e99..c97b044f 100644
--- a/world/map/db/mob_db.conf
+++ b/world/map/db/mob_db.conf
@@ -2541,6 +2541,7 @@ mob_db: (
GambogeScroll: 10
MauveScroll: 10
JoyplimScroll: 10
+ PointyWitchHat: 1
}
},
{
@@ -3447,6 +3448,7 @@ mob_db: (
GambogeScroll: 10
MauveScroll: 10
JoyplimScroll: 10
+ PointyWitchHat: 1
}
},
{
@@ -3664,6 +3666,9 @@ mob_db: (
AttackDelay: 672
AttackMotion: 672
DamageMotion: 50
+ Drops: {
+ PointyWitchHat: 1
+ }
},
{
Id: 1143
@@ -4552,6 +4557,9 @@ mob_db: (
AttackDelay: 672
AttackMotion: 672
DamageMotion: 50
+ Drops: {
+ PointyWitchHat: 1
+ }
},
{
Id: 1004
diff --git a/world/map/db/mob_db_over_100.txt b/world/map/db/mob_db_over_100.txt
index 443361a6..25e90507 100644
--- a/world/map/db/mob_db_over_100.txt
+++ b/world/map/db/mob_db_over_100.txt
@@ -20,7 +20,7 @@
1072, Yeti, Yeti, 100, 8500, 0, 9040, 726, 2, 100, 400, 60, 15, 0, 60, 5, 45, 15, 60, 32, 9, 10, 1, 0, 31, 135, 220, 1200, 672, 900, 4023, 700, 4024, 300, 4025, 400, 4027, 142, 4021, 800, 4022, 700, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 30
1075, Stalker, Stalker, 120, 20000, 0, 15628, 4000, 2, 220, 500, 23, 30, 0, 35, 15, 3, 50, 50, 50, 2, 10, 1, 1, 17, 175, 340, 1800, 672, 950, 775, 75, 775, 115, 776, 135, 631, 40, 778, 500, 1198, 500, 5116, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 20
1096, SoulSnake, SoulSnake, 115, 850, 0, 325, 56, 1, 75, 90, 4, 6, 0, 20, 11, 10, 10, 35, 10, 9, 10, 1, 0, 10, 137, 900, 1300, 672, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 30
-1102, Luvia, Luvia, 127, 48044, 60, 315973, 12172, 5, 339, 364, 50, 92, 0, 1, 29, 55, 255, 255, 255, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 220, 1200, 672, 50, 5141, 10, 5142, 10, 5143, 10, 5144, 10, 5145, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+1102, Luvia, Luvia, 127, 48044, 60, 315973, 12172, 5, 339, 364, 50, 92, 0, 1, 29, 55, 255, 255, 255, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 220, 1200, 672, 50, 5141, 10, 5142, 10, 5143, 10, 5144, 10, 5145, 10, 5200, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1106, WickedMushroom, WickedMushroom, 110, 550, 0, 220, 30, 1, 70, 80, 4, 4, 0, 16, 12, 10, 10, 35, 10, 9, 10, 1, 3, 12, 133, 800, 1800, 672, 480, 613, 600, 4007, 50, 567, 100, 566, 1000, 5334, 30, 5360, 100, 5145, 40, 5397, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 60
//ID, Name, Jname, LV, HP, SP, EXP, JEXP, Range1, ATK1, ATK2, DEF, MDEF, CRITDEF,STR, AGI, VIT, INT, DEX, LUK, Range2, Range3, Scale, Race, Element,Mode, Speed, Adelay, Amotion,Dmotion,Drop0id,Drop0%, Drop1id,Drop1%, Drop2id,Drop2%, Drop3id,Drop3%, Drop4id,Drop4%, Drop5id,Drop5%, Drop6id,Drop6%, Drop7id,Drop7%, Drop8id,Drop8%, Drop9id,Drop9%, Item1, Item2, MEXP, ExpPer, MVP1id, MVP1per,MVP2id, MVP2per,MVP3id, MVP3per,mutationcount,mutationstrength
1114, Nutcracker, Nutcracker, 110, 6000, 0, 4226, 769, 1, 81, 281, 20, 37, 0, 40, 20, 10, 5, 60, 40, 9, 10, 1, 1, 17, 133, 400, 872, 672, 900, 569, 1000, 660, 750, 539, 750, 503, 250, 640, 200, 4004, 200, 4001, 600, 1190, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 30
diff --git a/world/map/db/mob_db_over_150.txt b/world/map/db/mob_db_over_150.txt
index a77baaa5..4021a887 100644
--- a/world/map/db/mob_db_over_150.txt
+++ b/world/map/db/mob_db_over_150.txt
@@ -11,12 +11,12 @@
1121, Grenadier, Grenadier, 170, 6000, 0, 4332, 999, 6, 100, 200, 8, 50, 0, 12, 10, 50, 60, 90, 70, 9, 10, 1, 0, 10, 143, 500, 2000, 672, 480, 539, 1000, 657, 1000, 701, 500, 704, 250, 700, 250, 617, 100, 765, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 40
1122, DreadPirateMarley, DreadPirateMarley, 180, 10000, 0, 17612, 20000, 6, 175, 250, 38, 32, 0, 10, 20, 40, 20, 90, 80, 9, 10, 1, 0, 10, 175, 400, 700, 672, 480, 539, 1000, 657, 1000, 701, 500, 704, 250, 700, 250, 621, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1134, SUSAN, SUSAN, 255, 696969, 0, 69000, 1400, 1, 0, 0, 69, 69, 0, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 9, 10, 1, 1, 17, 161, 1500, 1872, 672, 480, 838, 6000, 839, 6000, 840, 6000, 1229, 200, 1230, 500, 1231, 500, 1232, 500, 1281, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 30
-1137, Tormenta, Tormenta, 200, 18000, 60, 500000, 5000, 5, 360, 374, 48, 70, 0, 1, 32, 60, 255, 255, 255, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 1200, 672, 50, 5141, 10, 5142, 10, 5143, 10, 5144, 10, 5145, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+1137, Tormenta, Tormenta, 200, 18000, 60, 500000, 5000, 5, 360, 374, 48, 70, 0, 1, 32, 60, 255, 255, 255, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 1200, 672, 50, 5141, 10, 5142, 10, 5143, 10, 5144, 10, 5145, 10, 5200, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1138, ManaGuard, ManaGuard, 180, 20000, 280, 27000, 5000, 2, 280, 324, 22, 67, 0, 31, 22, 90, 127, 255, 95, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 1200, 672, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1139, Virus, Virus, 170, 5000, 0, 5254, 721, 6, 45, 75, 37, 12, 0, 30, 30, 20, 20, 25, 60, 9, 10, 1, 3, 12, 143, 600, 1872, 672, 480, 787, 500, 743, 1100, 5236, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1140, Tengu, Tengu, 180, 24000, 280, 45000, 5000, 2, 180, 224, 67, 9, 0, 31, 22, 90, 97, 255, 95, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 310, 1200, 672, 50, 825, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1141, Sasquatch, Sasquatch, 180, 24000, 280, 45000, 5000, 2, 420, 444, 12, 27, 0, 31, 22, 90, 97, 255, 95, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 310, 1200, 672, 50, 825, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
-1142, Kage, Kage, 200, 29999, 280, 999999, 99999, 9, 90, 124, 74, 100, 0, 199, 2, 199, 197, 255, 175, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 672, 672, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+1142, Kage, Kage, 200, 29999, 280, 999999, 99999, 9, 90, 124, 74, 100, 0, 199, 2, 199, 197, 255, 175, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 672, 672, 50, 5200, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1143, ManaSlayer, ManaSlayer, 180, 24000, 280, 42000, 5000, 2, 260, 274, 22, 67, 0, 31, 22, 90, 127, 255, 95, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 1200, 672, 50, 825, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1144, Dragon, Dragon, 250, 29999, 280, 1, 1, 3, 60, 90, 67, 67, 0, 199, 2, 199, 197, 255, 95, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 1200, 672, 50, 759, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1145, KageGolem, KageGolem, 180, 29999, 280, 150000, 15000, 6, 140, 174, 72, 55, 0, 31, 22, 90, 127, 255, 125, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 410, 1000, 672, 50, 5251, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
@@ -26,7 +26,7 @@
1148, DoomGolem, DoomGolem, 180, 22000, 280, 65000, 2000, 3, 160, 180, 60, 30, 0, 31, 22, 90, 127, 255, 105, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 320, 1000, 672, 50, 666, 30, 5253, 2, 5258, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10
1149, Enchanter, Enchanter, 181, 19000, 280, 55000, 2000, 8, 140, 180, 30, 60, 0, 31, 22, 90, 127, 255, 105, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 240, 800, 672, 50, 1199, 5000, 529, 5000, 5290, 50, 666, 30, 1227, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10
1150, ManaTyrant, ManaTyrant, 180, 24000, 280, 27000, 5000, 2, 300, 325, 42, 67, 0, 31, 22, 90, 127, 255, 95, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 180, 1050, 672, 50, 759, 1, 5237, 20, 1253, 5, 720, 100, 825, 500, 868, 20, 1172, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
-1161, Xakelbael, Xakelbael, 200, 29999, 280, 999999, 99999, 9, 90, 124, 74, 100, 0, 199, 2, 199, 197, 255, 175, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 672, 672, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
+1161, Xakelbael, Xakelbael, 200, 29999, 280, 999999, 99999, 9, 90, 124, 74, 100, 0, 199, 2, 199, 197, 255, 175, 31, 10, 1, 1, 37, 181, 210, 672, 672, 50, 5200, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1170, CrystalGolem, CrystalGolem, 180, 25000, 280, 68000, 2200, 3, 170, 190, 75, 40, 0, 35, 26, 99, 127, 255, 105, 31, 30, 1, 0, 46, 169, 320, 1000, 672, 50, 5384, 400, 5384, 200, 5384, 100, 4002, 50, 4003, 50, 4004, 50, 4005, 50, 4006, 50, 4007, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1171, BlackCrystalGolem, BlackCrystalGolem, 180, 25000, 280, 68000, 2200, 3, 170, 190, 75, 40, 0, 35, 26, 99, 127, 255, 105, 31, 30, 1, 0, 46, 169, 320, 1000, 672, 50, 5385, 400, 5385, 200, 5385, 100, 4002, 50, 4003, 50, 4004, 50, 4005, 50, 4006, 50, 4007, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1183, MobMoubootaur, MobMoubootaur, 220, 99999, 9999, 999999, 99999, 1, 400, 500, 99, 99, 0, 99, 60, 99, 30, 255, 255, 18, 18, 1, 6, 47, 165, 240, 872, 272, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0