summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/db/mob_db.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'db/mob_db.txt')
-rw-r--r--db/mob_db.txt10
1 files changed, 5 insertions, 5 deletions
diff --git a/db/mob_db.txt b/db/mob_db.txt
index 5c9afed6..33aed12c 100644
--- a/db/mob_db.txt
+++ b/db/mob_db.txt
@@ -1,9 +1,9 @@
# ID, Name, Jname, LV, HP, SP, EXP, JEXP, Range1, ATK1, ATK2, DEF, MDEF, STR, AGI, VIT, INT, DEX, LUK, Range2, Range3, Scale, Race, Element,Mode, Speed, Adelay, Amotion,Dmotion,Drop1id,Drop1per, Drop2id,Drop2per, Drop3id,Drop3per, Drop4id,Drop4per, Drop5id,Drop5per, Drop6id,Drop6per, Drop7id,Drop7per, Drop8id,Drop8per, MEXP, ExpPer, MVP1id, MVP1per, MVP2id, MVP2per,MVP3id, MVP3per,mutation count, mutation strength
-1002, Pious, Pious, 1, 12, 0, 2, 0, 1, 1, 4, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 6, 0, 1, 1, 1, 1, 21, 129, 800, 1872, 672, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 2, 5
-1003, Pi-Pious, Pi-Pious, 3, 40, 0, 4, 0, 1, 5, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 6, 0, 1, 1, 1, 1, 21, 129, 800, 1872, 672, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 2, 5
+1002, Pious, Pious, 1, 12, 0, 2, 0, 1, 1, 4, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 6, 0, 1, 1, 1, 1, 21, 129, 800, 1872, 672, 480, 701, 2300, 505, 1000, 703, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 2, 5
+1003, Piousse, Piousse, 3, 40, 0, 4, 0, 1, 5, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 6, 0, 1, 1, 1, 1, 21, 129, 800, 1872, 672, 480, 703, 4000, 505, 2000, 701, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 2, 5
1004, Tortugas, Tortugas, 5, 50, 0, 5, 0, 1, 5, 10, 2, 5, 2, 0, 1, 0, 8, 5, 1, 1, 1, 1, 21, 1048705,900, 1872, 672, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 3, 5
-1005, Ratto, Ratto, 12, 140, 0, 20, 0, 1, 8, 13, 1, 3, 1, 1, 2, 0, 6, 6, 1, 1, 1, 1, 21, 129, 500, 1872, 672, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 3, 5
+1005, Ratto, Ratto, 12, 140, 0, 20, 0, 1, 8, 13, 1, 3, 1, 1, 2, 0, 6, 6, 1, 1, 1, 1, 21, 129, 500, 1872, 672, 480, 705, 2500, 704, 1250, 502, 1250, 504, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 3, 5
1006, Croc, Croc, 10, 110, 0, 12, 0, 1, 6, 10, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 21, 129, 800, 1872, 672, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 3, 5
1007, LittleBlub, Little Blub, 8, 90, 0, 8, 0, 1, 4, 7, 4, 5, 1, 15, 5, 1, 10, 15, 1, 1, 1, 1, 21, 1048705,900, 1872, 672, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 3, 5
-//1008 Comming soon,
-//1009 Comming soon, \ No newline at end of file
+//1008 Coming soon,
+//1009 Coming soon, \ No newline at end of file