summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/world/map/db/item_db.txt
blob: 75527618a0d5903e86fd2866a80e1eb2196fcc3e (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
// Name and Label MUST NOT exceed 23 characters (as marked)
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
0,      DEFAULT,                        Default,                            0,      20,         10,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
501,    CactusDrink,                    Cactus Drink,                       0,      50,         25,         4,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 15, 0;},                                                      {}
502,    CactusPotion,                   Cactus Potion,                      0,      70,         35,         7,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 25, 0;},                                                      {}
503,    CasinoCoins,                    Casino Coins,                       3,      10,         10,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
504,    DecorCandy,                     Decor Candy,                        3,      25,         10,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
505,    MaggotSlime,                    Maggot Slime,                       3,      8,          4,          1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
506,    CandyCane,                      Candy Cane,                         0,      20,         10,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 5, 0;},                                                       {}
507,    ScorpionStinger,                Scorpion Stinger,                   3,      50,         25,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
508,    XmasCake,                       Xmas Cake,                          0,      70,         10,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 10, 0;},                                                      {}
509,    ChocolateBar,                   Chocolate Bar,                      0,      60,         20,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 20, 0;},                                                      {}
510,    Candy,                          Candy,                              0,      20,         10,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 5, 0;},                                                       {}
511,    SantaHat,                       Santa Hat,                          5,      400,        200,        20,         0,      2,      0,      -2,     0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
512,    GingerBreadMan,                 Ginger Bread Man,                   0,      50,         25,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 25, 0;},                                                      {}
513,    Cake,                           Cake,                               0,      30,         15,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 15, 0;},                                                      {}
514,    XmasCandyCane,                  Xmas Candy Cane,                    0,      30,         15,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 10, 0;},                                                      {}
515,    PurplePresentBox,               Purple Present Box,                 3,      50,         25,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
516,    BluePresentBox,                 Blue Present Box,                   3,      60,         30,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
517,    RedScorpionStinger,             Red Scorpion Stinger,               3,      170,        85,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
518,    BugLeg,                         Bug Leg,                            3,      100,        25,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
519,    CherryCake,                     Cherry Cake,                        0,      100,        50,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 35, 0;},                                                      {}
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
520,    EasterEgg,                      Easter Egg,                         0,      200,        100,        1,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 100, 0;},                                                     {}
521,    Dagger,                         Dagger,                             4,      1000,       500,        200,        15,     0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {}
522,    SharpKnife,                     Sharp Knife,                        4,      100,        50,         150,        10,     0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {}
523,    LeatherShirt,                   Leather Shirt,                      5,      2000,       1000,       20,         0,      4,      0,      -12,    0,      2,      512,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
524,    FancyHat,                       Fancy Hat,                          5,      1600,       800,        20,         0,      5,      0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
525,    MinersHat,                      Miner's Hat,                        5,      800,        400,        40,         0,      4,      0,      -8,     0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
526,    CoinBag,                        Coin Bag,                           3,      1000,       500,        5,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
527,    Milk,                           Milk,                               0,      300,        150,        5,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 150, 0;},                                                     {}
528,    Boots,                          Boots,                              5,      8000,       500,        80,         0,      2,      0,      -2,     0,      2,      64,         0,      0,      0,      {},                                                                     {}
529,    IronArrow,                      Iron Arrow,                         10,     4,          2,          1,          40,     0,      0,      0,      0,      2,      32768,      0,      0,      0,      {},                                                                     {set @AmmoType, AMMO_BOW; callfunc "CheckAmmo";}
530,    ShortBow,                       Short Bow,                          4,      8000,       2000,       600,        50,     0,      5,      0,      0,      2,      34,         1,      4,      11,     {},                                                                     {set @LauncherType, AMMO_BOW; callfunc "CheckLauncher";}
531,    MinerGloves,                    Miner Gloves,                       5,      3000,       1000,       30,         0,      2,      0,      -10,    0,      2,      4,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
532,    LeatherGloves,                  Leather Gloves,                     5,      6000,       2000,       20,         0,      4,      0,      -20,    0,      2,      4,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
533,    RoastedMaggot,                  Roasted Maggot,                     0,      110,        55,         5,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 150, 0;},                                                     {}
534,    OrangeCupcake,                  Orange Cupcake,                     0,      90,         45,         5,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 100, 0;},                                                     {}
535,    RedApple,                       Red Apple,                          0,      25,         6,          5,          0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 50, 0;},                                                      {}
536,    ShortSword,                     Short Sword,                        4,      8000,       4000,       2000,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {}
537,    TreasureKey,                    Treasure Key,                       3,      100,        50,         2,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
538,    GreenPresentBox,                Green Present Box,                  3,      20,         10,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
539,    Beer,                           Beer,                               0,      175,        87,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 200, 5;},                                                     {}
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
540,    EmptyBottle,                    Empty Bottle,                       3,      20,         10,         1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
541,    BottleOfWater,                  Bottle of Water,                    0,      200,        100,        10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 250, 0;getitem 540, 1;},                                      {}
542,    BottleOfSand,                   Bottle of Sand,                     3,      70,         35,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
543,    StandardHeadband,               Standard Headband,                  5,      800,        400,        10,         0,      3,      0,      -3,     0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
544,    SilkHeadband,                   Silk Headband,                      5,      5000,       2000,       10,         0,      10,     0,      -10,    0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
545,    ForestBow,                      Forest Bow,                         4,      20000,      5000,       1200,       70,     0,      5,      0,      0,      2,      34,         1,      0,      11,     {},                                                                     {set @LauncherType, AMMO_BOW; callfunc "CheckLauncher";}
546,    DesertShirt,                    Desert Shirt,                       5,      2000,       1000,       20,         0,      6,      0,      -18,    0,      2,      512,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
547,    Bardiche,                       Bardiche,                           4,      20,         10,         10,         0,      100,    1,      -200,   0,      2,      2,          0,      0,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
548,    Halberd,                        Halberd,                            4,      20,         10,         1400,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      0,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
549,    Axe,                            Axe,                                4,      20,         10,         1200,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      0,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
550,    BlacksmithsAxe,                 Blacksmith's Axe,                   4,      20,         10,         1200,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      0,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
551,    AquaHint,                       Aqua Hint,                          3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
552,    MagentaHint,                    Magenta Hint,                       3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
553,    YellowHint,                     Yellow Hint,                        3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
554,    GreenHint,                      Green Hint,                         3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
555,    TealHint,                       Teal Hint,                          3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
556,    PurpleHint,                     Purple Hint,                        3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
557,    RedHint,                        Red Hint,                           3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
558,    BlueHint,                       Blue Hint,                          3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
559,    OrangeHint,                     Orange Hint,                        3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
560,    GrayHint,                       Gray Hint,                          3,      20,         0,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
561,    Sabre,                          Sabre,                              4,      10000,      5000,       300,        100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {}
562,    ChickenLeg,                     Chicken Leg,                        0,      250,        125,        10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 500, 0;},                                                     {}
563,    WinterGloves,                   Winter Gloves,                      5,      6000,       3000,       20,         0,      3,      0,      -15,    0,      2,      4,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
564,    TurtleneckSweater,              Turtleneck Sweater,                 5,      2000,       1000,       30,         0,      6,      0,      -18,    0,      2,      512,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
565,    PinkPetal,                      Pink Petal,                         0,      100,        50,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 50, 0;},                                                      {}
566,    SmallMushroom,                  Small Mushroom,                     0,      125,        50,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {itemheal 50, 0;},                                                      {}
567,    IronPotion,                     Iron Potion,                        0,      500,        250,        10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {sc_start sc_raiseattackstrength, 60, 60;},                             {}
568,    ConcentrationPotion,            Concentration Potion,               0,      500,        250,        10,         0,      0,      0,      0,      0,      2,      0,          0,      0,      0,      {sc_start sc_raiseattackspeed0, 60, 30;},                               {}
569,    RawLog,                         Raw Log,                            3,      20,         10,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
570,    BoneKnife,                      Bone Knife,                         4,      10000,      6000,       450,        115,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {}
571,    Setzer,                         Setzer,                             4,      20000,      8000,       900,        110,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      3,      {},                                                                     {}
572,    Scimitar,                       Scimitar,                           4,      8000,       4000,       200,        100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
573,    Falchion,                       Falchion,                           4,      8000,       4000,       300,        100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
574,    Scorpion,                       Scorpion,                           4,      8000,       4000,       600,        100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
575,    DesertBow,                      Desert Bow,                         4,      8000,       4000,       1200,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      34,         1,      1,      11,     {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";set @LauncherType, AMMO_BOW; callfunc "CheckLauncher";}
576,    Beheader,                       Beheader,                           4,      8000,       4000,       2000,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
577,    BoneDarts,                      Bone Darts,                         4,      8000,       4000,       300,        100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem"; }
578,    SandCutter,                     Sand Cutter,                        4,      8000,       4000,       1500,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
579,    RockKnife,                      Rock Knife,                         4,      15000,      7500,       500,        110,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {bonus bVit, 3;}
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
580,    StaffOfLife,                    Staff of Life,                      4,      8000,       4000,       1500,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
581,    CrescentRod,                    Crescent Rod,                       4,      8000,       4000,       1500,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
582,    StaffOfFire,                    Staff of Fire,                      4,      8000,       4000,       1500,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
583,    StaffOfIce,                     Staff of Ice,                       4,      8000,       4000,       1500,       100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
584,    Jackal,                         Jackal,                             4,      8000,       4000,       100,        100,    0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
585,    ScarabArmlet,                   Scarab Armlet,                      5,      8000,       4000,       200,        0,      0,      0,      5,      0,      2,      32,         0,      1,      0,      {},                                                                     {}
586,    CottonShorts,                   Cotton Shorts,                      5,      1000,       500,        15,         0,      2,      0,      -4,     0,      2,      1,          0,      1,      0,      {},                                                                     {}
587,    Sword,                          Sword,                              4,      1000,       500,        200,        15,     0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
//588,  RESERVED,                       BastardSword,                       0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//589,  RESERVED,                       BroadSword,                         0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//590,  RESERVED,                       Baselard,                           0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//591,  RESERVED,                       LongSword,                          0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//592,  RESERVED,                       Stiletto,                           0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//593,  RESERVED,                       Rapier,                             0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//594,  Spear,                          Spear,                              4,      1000,       500,        200,        15,     0,      1,      0,      0,      2,      2,          1,      1,      1,      {},                                                                     {callfunc "UnreleasedItem";}
//595,  RESERVED,                       HeavySpear,                         0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//596,  RESERVED,                       Pike,                               0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//597,  RESERVED,                       HeavyPike,                          0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//598,  RESERVED,                       DualSpear,                          0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//599,  RESERVED,                       FireSword,                          0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
//600,  RESERVED,                       BritShield,                         0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
601,    SteelShield,                    Steel Shield,                       5,      40000,      3000,       2500,       0,      20,     0,      -200,   0,      2,      32,         0,      0,      0,      {},                                                                     {}
602,    WoodenShield,                   Wooden Shield,                      5,      10000,      2000,       1500,       0,      14,     0,      -70,    0,      2,      32,         0,      0,      0,      {},                                                                     {}
603,    LeatherShield,                  Leather Shield,                     5,      2000,       1000,       1300,       0,      7,      0,      -35,    0,      2,      32,         0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//604,  RESERVED,                       KnightShield,                       0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//605,  RESERVED,                       MeatCleaver,                        0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//606,  RESERVED,                       Hatchet,                            0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//607,  RESERVED,                       Trident,                            0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//608,  RESERVED,                       BladeShield,                        0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//609,  RESERVED,                       Club,                               0,      0,          0,          0,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
610,    JeansShorts,                    Jeans Shorts,                       5,      2000,       1000,       25,         0,      4,      0,      -8,     0,      2,      1,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
611,    WhiteFur,                       White Fur,                          3,      8,          4,          8,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
612,    CaveSnakeLamp,                  Cave Snake Lamp,                    3,      80,         40,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
613,    HardSpike,                      Hard Spike,                         3,      40,         10,         10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
614,    PinkAntenna,                    Pink Antenna,                       3,      10,         5,          10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
615,    PumpkinHelmet,                  Pumpkin Helmet,                     5,      2000,       1000,       60,         0,      4,      0,      -4,     0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
616,    AxeHat,                         Axe Hat,                            5,      2000,       1000,       50,         0,      4,      0,      -4,     0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
617,    PirateHat,                      Pirate Hat,                         5,      2000,       1000,       40,         0,      4,      0,      -8,     0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
618,    Goggles,                        Goggles,                            5,      500,        100,        20,         0,      2,      0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
619,    LeatherGoggles,                 Leather Goggles,                    5,      1000,       500,        20,         0,      3,      0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
620,    Circlet,                        Circlet,                            5,      2000,       1000,       25,         0,      4,      0,      5,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
621,    Eyepatch,                       Eyepatch,                           5,      1000,       500,        5,          0,      3,      0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
622,    Bandana,                        Bandana,                            5,      1000,       500,        20,         0,      3,      0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
623,    Scythe,                         Scythe,                             4,      100,        50,         1200,       75,     0,      1,      0,      0,      2,      34,         1,      1,      3,      {},                                                                     {}
624,    VNeckSweater,                   V-Neck Sweater,                     5,      6000,       3000,       35,         0,      8,      0,      -24,    0,      2,      512,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
625,    ChainmailShirt,                 Chainmail Shirt,                    5,      15000,      1500,       800,        0,      20,     0,      -120,   0,      2,      512,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
626,    LightPlatemail,                 Light Platemail,                    5,      50000,      2500,       1200,       0,      25,     0,      -150,   0,      2,      512,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
627,    TopHat,                         Top Hat,                            5,      2500,       1250,       30,         0,      10,     0,      2,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
628,    FunkyHat,                       Funky Hat,                          5,      3000,       1500,       20,         0,      13,     0,      2,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
629,    MushHat,                        Mush Hat,                           5,      2500,       1250,       30,         0,      10,     0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
630,    ShroomHat,                      Shroom Hat,                         5,      3000,       1500,       30,         0,      13,     0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
631,    DarkCrystal,                    Dark Crystal,                       3,      1000,       250,        10,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
632,    CottonSkirt,                    Cotton Skirt,                       5,      1000,       500,        10,         0,      4,      0,      -8,     0,      2,      1,          0,      1,      0,      {},                                                                     {}
633,    ChristmasElfHat,                Christmas Elf Hat,                  5,      3000,       1500,       30,         0,      13,     0,      2,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
634,    FaceMask,                       Face Mask,                          5,      2500,       1250,       50,         0,      10,     0,      0,      0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
635,    SantaCookie,                    Santa Cookie,                       3,      1,          1,          1,          0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
636,    WarlordHelmet,                  Warlord Helmet,                     5,      30000,      3000,       900,        0,      18,     0,      -36,    0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
637,    KnightsHelmet,                  Knight's Helmet,                    5,      20000,      2000,       600,        0,      15,     0,      -30,    0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
638,    InfantryHelmet,                 Infantry Helmet,                    5,      15000,      1500,       400,        0,      15,     0,      -30,    0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
639,    CrusadeHelmet,                  Crusade Helmet,                     5,      25000,      2500,       1300,       0,      18,     0,      -36,    0,      2,      256,        0,      0,      0,      {},                                                                     {}
//ID,   Name___________________,        Label__________________,            Type,   Price,      Sell,       Weight,     ATK,    DEF,    Range,  Mbonus, Slot,   Gender, Loc,        wLV,    eLV,    View,   {UseScript},                                                            {EquipScript}
640,    IronOre,                        Iron Ore,                           3,      250,        100,        40,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
641,    SnakeSkin,                      Snake Skin,                         3,      250,        100,        15,         0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
642,    JeansChaps,                     Jeans Chaps,                        5,      2000,       1000,       60,         0,      6,      0,      -12,    0,      2,      1,          0,      0,      0,      {},                                                                     {}
